문스탁 | 2024.01.02 09:50 | [프리미엄1반] 문스탁입니다. 2024년 새해가 밝았습니다. 먼저 화이팅입니다. 연초에는 작년에 들어온 프로그램 매수가 어떤식으로 다시 매도로 나오는지 확인이 필요 선물 베이시스가 4.5까지 벌어져 있으므로 베이시스 변화에 따라 언제든 메이저 매도가 나올 수 있음
추격매수 보다는 눌릴 때 매매 오늘 전략은 매우 심플 조정시 매수 상승은 매도
지난주 편입해서 넘어온 파로스아이, 파인엠텍, 아진산업 오늘 오전 강세시 분할차익 매집 섹터 스윙 ㅁㅁㅁ, ㅇㅇㅇ 오늘도 조정시 매수 만약 오늘 강하게 올려치면 매도 예정 로보티즈 스윙 홀드, 종근당 추가 상승시 대응 예정
● 단기 보유종목> 파인엠텍 2차 매수 아진산업 절반 보유중 파로스아이 1차 매수
● 스윙 보유종목> ㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁ 1차 매집중 로보티즈 1.5차 매수 >> 스윙 홀드 종근당 2차매수>> 30% 매도/나머진 보유 |
문스탁 | 2024.01.02 09:50 | 오늘도 화이팅입니다. |
문스탁 | 2024.01.02 09:53 | 지난주 선물 베이시스가 4.5까지 벌어졌는데 장전에 외국인들 선물 매도량이 매우 많은 형태 |
문스탁 | 2024.01.02 09:54 | 4.5라는건 현물보다 선물이 4.5 만큼 비싸다는 것 |
문스탁 | 2024.01.02 09:54 | 베이시스가 줄어들면 프로그램 매도가 꽤 나올 가능성이 높음 |
문스탁 | 2024.01.02 09:55 | 오전에 삼성전자 중심으로 메이저 매도가 나올 가능성 높음 일단 시장 확인 필요 |
문스탁 | 2024.01.02 09:56 | 전략 심플 주식은 눌릴 때에만 매수 |
문스탁 | 2024.01.02 09:56 | 스윙 버넥트 스코넥 두종목은 주초에 밀려주면 땡큐 매수 이어갈 것 |
문스탁 | 2024.01.02 09:57 | 아진산업도 오르면 매도이지만 내리면 다시 매수 관점 |
문스탁 | 2024.01.02 09:57 | 파인엠텍 오르면 매도 |
문스탁 | 2024.01.02 09:57 | 파로스아이 오르면 분할 차익 |
문스탁 | 2024.01.02 09:57 | 종근당 오르면 줄여갈 예정 |
문스탁 | 2024.01.02 09:59 | [프리미엄1반] 파로스아이는 장초반 강세 예상 분할차익 |
문스탁 | 2024.01.02 09:59 | 파로스아이는 장초반 강세 예상 분할차익 |
문스탁 | 2024.01.02 10:01 | 수익 축하 조정시 모아갈 종목 모아가시고요 |
문스탁 | 2024.01.02 10:02 | 모든 극대화는 본인의 매수가 마지노선 |
문스탁 | 2024.01.02 10:22 |
|
문스탁 | 2024.01.02 10:22 | 베이시스 변화 |
문스탁 | 2024.01.02 10:23 | 차분히 대기 |
문스탁 | 2024.01.02 10:36 | [프리미엄1반] 종근당 절반만 보유 나머진 이익실현 |
문스탁 | 2024.01.02 10:36 | 종근당 절반만 보유 나머진 이익실현 |
문스탁 | 2024.01.02 10:37 | 오늘 셀트리온을 제외한 제약주 흐름이 매도가 조금 나옵니다. 추이를 보기위해 절반 매도 |
문스탁 | 2024.01.02 10:43 | 최근 시장에서 상대적 강세를 보여왔던 jp모건 컨퍼른스 관련 대표 제약주들을 중심으로 하락 가속화 시장의 중심축이 바뀌는지 체크포인트 |
문스탁 | 2024.01.02 10:43 | 장전에 말씀드린대로 현물 선물 외국인 기관 메이저 매도가 진행중 |
문스탁 | 2024.01.02 10:44 | 조정시에만 주식을 사는 전략 |
문스탁 | 2024.01.02 11:02 | 현재 전반적으로 관찰중이고요 주식을 싸게 매입하기 위해 타이밍 조율중 |
문스탁 | 2024.01.02 11:02 | 스윙으로 매집하라는 종목들은 싸지면 알아서 모아가시고 |
문스탁 | 2024.01.02 11:02 | 아진산업은 한번 타이밍 다시 봅니다. 재매수 예정 |
문스탁 | 2024.01.02 11:05 | 파인엠텍은 시장 약세구간속 누가 올려서 계속 사고 있죠 점박이로 줄여나가다가 거래들어오면 훅 전량 차익 하시면 됩니다. |
문스탁 | 2024.01.02 11:07 | [프리미엄1반] 파인엠텍은 시장 약세구간속 누가 올려서 계속 사고 있죠 점박이로 줄여나가다가 거래들어오면 훅 전량 차익 하시면 됩니다. |
문스탁 | 2024.01.02 11:17 | [프리미엄1반] 아진산업 현재가 4320 부터 오늘 점박이로 장중 내내 지난번 차익분 재매수 |
문스탁 | 2024.01.02 11:17 | 아진산업 현재가 4320 부터 오늘 점박이로 장중 내내 지난번 차익분 재매수 |
문스탁 | 2024.01.02 11:18 | 오늘 천천히 해도 되요 |
문스탁 | 2024.01.02 11:18 | 급한게 없음 |
문스탁 | 2024.01.02 11:18 | 주식을 싸게만 사면 됩니다 |
문스탁 | 2024.01.02 11:19 | 파인엠텍은 서서히 거래터뜨리려는 분위기로 가고 있고요 |
문스탁 | 2024.01.02 11:19 | 잘 보시고요 |
문스탁 | 2024.01.02 11:21 |
|
문스탁 | 2024.01.02 11:21 |
|
문스탁 | 2024.01.02 11:23 | ㅇㅇㅇ ㅁㅁㅁ 장초반 매우 약하게 출발했으나 + 반전 |
문스탁 | 2024.01.02 11:23 | 소형주이나 스토리가 있기 때문에 스윙으로 가져가는 것 |
문스탁 | 2024.01.02 11:24 | 로보티즈 이상무 지난번에 수량 더 못모으신분들에 한하여서만 하락에서는 추가 확보 |
문스탁 | 2024.01.02 14:17 | 오후장 준비하겠습니다. |
문스탁 | 2024.01.02 14:18 |
|
문스탁 | 2024.01.02 14:19 | 베이시스가 역대급 |
문스탁 | 2024.01.02 14:20 | 베이시스가 꺾이면 후유증이 있겠으나 현재까지는 상방으로 가속화중 반도체 중심 강세 유지 |
문스탁 | 2024.01.02 14:20 | 이 흐름 그대로 편승해서 단기 매매 이어갈 예정 |
문스탁 | 2024.01.02 14:32 | [프리미엄1반] 파인엠텍은 남은수량 본인 매수가 마지노 // 분할로 청산 |
문스탁 | 2024.01.02 14:32 | 파인엠텍은 남은수량 본인 매수가 마지노 // 분할로 청산 |
문스탁 | 2024.01.02 14:33 | [프리미엄1반] 종근당 남은수량 종가까지 현금화 // 신규 종목 매매 예정 |
문스탁 | 2024.01.02 14:33 | 종근당 남은수량 종가까지 현금화 // 신규 종목 매매 예정 |
문스탁 | 2024.01.02 14:40 | [프리미엄1반] 세력주 에이티넘인베스트 현재가 3460 티안나게 점박이로 1차매수 종가까지 |
문스탁 | 2024.01.02 14:40 | 세력주 에이티넘인베스트 현재가 3460 티안나게 점박이로 1차매수 종가까지 |
문스탁 | 2024.01.02 14:41 | 티안나게 매수하는게 중요 |
문스탁 | 2024.01.02 14:53 | 스윙종목은 이제 로보티즈, ㅁㅁㅁ, ㅇㅇㅇ 3종목 진행하는 것입니다. |
문스탁 | 2024.01.02 14:53 | ㅁㅁㅁ ㅇㅇㅇ은 물량이 많지 않으니 순간적으로 눌러줄때 마다 매수 |
문스탁 | 2024.01.02 14:59 | [프리미엄1반] 어보브반도체 현재가 14550 전후 1차매수 |
문스탁 | 2024.01.02 14:59 | 어보브반도체 현재가 14550 전후 1차매수 |
문스탁 | 2024.01.02 15:00 | 14600 이하까지는 모아서 간다 생각 아직 종가까지 시간 많이 남음 |
문스탁 | 2024.01.02 15:12 | 700 이하까지는 매수해서 넘어갑니다. 내일 흐름 보면서 더 사던지 할게요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:12 | [프리미엄1반] 어보브는 700 이하까지는 매수해서 넘어갑니다. 내일 흐름 보면서 더 사던지 할게요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:17 | 오늘은 어보브반도체, 에이티넘 두종목 매수하고 추가는 안합니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:17 | 내일 오전에 눌릴때 조금 살 놈들이 있을듯 하고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:18 | 연초이기 때문에 장초반 매수 전략과 매도전략이 빈번하게 나갈수가 있어요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:18 | 이 점을 꼭 기억해주시고 매매빈도가 다소 높다고하더라도 잘 따라오시기 바랍니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:18 | 오늘장 마무리 하겠습니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:18 | 지난주 꽤 많은 종목들을 가지고 넘어왔고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:19 | 연초 시장에 대해 두려움을 갖을 시장이 아니라는 판단이므로 조금 무리해서라도 매매를 하려고 합니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:19 | 다만 시장에서 차별화는 굉장히 강하게 진행되고 있어 오늘 반도체쪽 매매하지 않는 사람들에게는 다소 시장 대비 체감이 별로 좋지 않은 시장인데요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:19 | 이 흐름은 계속 돌아가면서 오늘은 반도체 내일은 로봇 그담에는 자율주행 |
문스탁 | 2024.01.02 15:20 | 뭐 이런식으로 수급이 굉장히 빠르게 회전할 가능성에 무게를 두고 있습니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:20 | 내일 이후 자동차가 또 한차례 강하게 나올수도 있어요 때문에 관련해서 기다려줄 놈은 기다려주고 매매할놈은 매매하고 |
문스탁 | 2024.01.02 15:20 | 이렇게 조금 유연하면서도 빠른 매매들을 진행할 수 있다 정도 이해하시고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:21 | 일단 오늘 오전에 파로스에이아이 강세 출발 했죠? 이익실현 충분히 잘 하셨을 것이고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:21 | 또 파인엠텍도 지난주 예상해 드린대로 그대로 진행되었습니다. 누군가 매집하고 있다고했죠? |
문스탁 | 2024.01.02 15:21 | 2차 매수 자신있게 하시라고 했습니다. 오늘 무난하게 이익실현 |
문스탁 | 2024.01.02 15:22 | 보유기준선은 당연히 매수가고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:22 | 스윙종목도 다소 늘어난 감이 있는데 일단 당장 제약주에서는 약간의 변동이 있었습니다. 플랫폼 관련주 및 jp모건 관련해서 일부 종목들에서는 차익실현이 나오고 |
문스탁 | 2024.01.02 15:23 | 우리가 늘어난 포트는 유연하게 조절한다 보시고요 종근당은 흐름보니 무난하게 가긴할텐데 당장 급등하거나 시간을 끌거나 어떻게 흘러갈지 예상이 안되어서 일단 포트 제외 |
문스탁 | 2024.01.02 15:23 | 당장은 로봇주 ar xr 자율주행 이런애들이 조금 더 나아보이네요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:23 | 우리가 로보티즈 유지중인데 높게 팔기위해 버티고 있는것이고 ㅇㅇㅇ ㅁㅁㅁ 또한 마찬가지 |
문스탁 | 2024.01.02 15:23 | 눌리면 매수가능 기억하시고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:24 | 종근당은 하여튼 꽤 보유기간이 길어졌는데 제가 스윙으로 추천드려도 한달을 넘지 않을 겁니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:24 | 평균적으로 1~2주안에 매매가 마무리된다 생각해주시고요 |
문스탁 | 2024.01.02 15:24 | 단기로 어보브반도체, 에이티넘은 오늘 종가 잡고 갑니다. 내일 흐름보면서 추가대응 전략으로 수익 만들어 보겠습니다. |
문스탁 | 2024.01.02 15:25 | 내일 오전에는 살종목이 조금 있을수 있으니 참고하시고 내일 봅시다 |
문스탁 | 2024.01.02 15:25 | 24년 첫날 매매 수고하셨습니다 |
문스탁 | 2024.01.02 15:27 | [프리미엄1반] ● 단기 보유종목> 어보브반도체 1차 매수 에이티넘인베스트 1차 매수 아진산업 2차 매수(매도후 재매수)
● 스윙 보유종목> ㅇㅇㅇ, ㅁㅁㅁ 1차 매집중 로보티즈 1.5차 매수 >> 스윙 홀드
● 전업용> 없음
● 매도종목> 파인엠텍 2차 매수 / 전량 차익 파로스아이 1차 매수 / 전량 차익 종근당 2차매수>> 전량 차익 |