문스탁 | 2023.10.24 08:55 | 문스탁입니다.
전일 미 증시 소폭이지만 반등 성공
얼마전 빌애크먼이 채권 시장 숏을 치고 있다 하였는데
어제는 숏 청산했다는 트위터 글을 게시
5%를 넘어섰던 채권 금리가 애크먼 글 이후로 순간 급락
빌애크먼은 지난 펜대믹 때 숏으로 꽤나 큰 수익을 거둔 것으로 알고 있음
이 때에도 방송 등을 통해 숏을 치고 있다고 공포를 극대화한 적이 있었는데
이번에도 수익 극대화를 위해 매체를 잘 이용하는 듯
미 증시에서 이런 한명의 구루의 말에 금리가 변동할 정도로
지금 상황은 한쪽으로 치우쳐져 있는 것도 사실
서서히 금리 상단과 주가 하단의 모습을 기대해 봄
현재 우리는 세력주 위주로 매매
금일도 시장을 보면서 여러가지 매매를 진행할 수 있음
집중 또 집중
전일 보유하고 넘어온 snt에너지는 오전 강세 이용 차익 할 것 |
문스탁 | 2023.10.24 08:56 | 전일 가지고온 snt에너지 강세 예상 분할차익 |
문스탁 | 2023.10.24 08:58 | 네 어제 매도한사람은 오늘 신규종목을 하시면 되죠 |
문스탁 | 2023.10.24 08:59 | 단기 종목에 미련 갖지 마시고 |
문스탁 | 2023.10.24 09:02 | 일단 시장 전반 소폭이지만 반등 성공중 |
문스탁 | 2023.10.24 09:02 | 의미있는 흐름 여부 확인해봅시다. |
문스탁 | 2023.10.24 09:19 | 네 오늘도 수급을 보면 오전장은 트릭으로 보입니다. 차분히 보시죠 |
문스탁 | 2023.10.24 09:23 | ● 세력주 : 상보 1800 이하권 3.3.4 관점 분할매수 (1~2%씩 가격이 밀리면 더 사는 형태 / 또는 더 이상 빠지지 않으면 시차를 두고 더 모아감) |
문스탁 | 2023.10.24 09:25 | 1800 |
문스탁 | 2023.10.24 09:25 | 네네 기다리셔야함 |
문스탁 | 2023.10.24 09:38 |
|
문스탁 | 2023.10.24 09:38 | ● 세력주 : 광동제약 7500 이하권 3.3.4 관점 분할매수 (1~2%씩 가격이 밀리면 더 사는 형태 / 또는 더 이상 빠지지 않으면 시차를 두고 더 모아감) |
문스탁 | 2023.10.24 09:44 | 제가 오늘은 11시에 병원 예약이 되어 있어서 |
문스탁 | 2023.10.24 09:44 | 10시 40분즈음 자리 비워야 할듯 |
문스탁 | 2023.10.24 09:44 | 할거 하고 혹시 그때 주가 튀거나 밀리면 알아서 매수하고 매도하는거에요 |
문스탁 | 2023.10.24 09:45 | 참 오전에 폴더블 관련해서 괜찮은 이야기 있었어요 |
문스탁 | 2023.10.24 09:45 | https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012162436?sid=105
삼성 보급형 폴더블폰 나오나…'갤플립 FE' 등장설 솔솔 |
문스탁 | 2023.10.24 09:46 | 네 손절은 4% 또는 5%로 명확하게 설정하고 대응하는게 좋아요 |
문스탁 | 2023.10.24 09:46 | 5% 이상으로 넓히면 안좋고요 딱 그이하권에서 세팅 |
문스탁 | 2023.10.24 09:48 | (1~2%씩 가격이 밀리면 더 사는 형태 / 또는 더 이상 빠지지 않으면 시차를 두고 더 모아감) 이 의미는 제가 시간날 때 방송으로 설명 남겨드릴께요 |
문스탁 | 2023.10.24 09:53 | 제가 드리는 세력주는 자신있게 매매하세[요 |
문스탁 | 2023.10.24 09:53 | 단 원칙만 명확하게 |
문스탁 | 2023.10.24 10:03 | 에코프로가 결국 70만원을 깰것으로 보임 |
문스탁 | 2023.10.24 10:04 | 좀 더 하락 자리가 남았다봐요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:04 | 결국 에코프로가 바닥이 나와야 코스닥 바닥도 나올듯 싶네요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:24 | 시장 오늘 극강의 공포를 유발시키려는듯 보여짐 |
문스탁 | 2023.10.24 10:24 | 저는 이렇게 나오는게 오히려 좋다 판단 |
문스탁 | 2023.10.24 10:24 | 어설픈 반등은 하락을 낳게 됨 |
문스탁 | 2023.10.24 10:25 |
|
문스탁 | 2023.10.24 10:25 | 장초반 시장 트릭에 따라들어간 매수자금이 다시 손절매물로 나오는 형태 |
문스탁 | 2023.10.24 10:25 | 이번 코스는 섣부르게 예측하고 진입하면 물림 |
문스탁 | 2023.10.24 10:26 | 천천히 다 확인하는게 최선 |
문스탁 | 2023.10.24 10:26 | 세력주는 시장 무관 |
문스탁 | 2023.10.24 10:26 | 그냥 하세요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:33 | 끝을 향해 가고 있기 때문에 점점 속도가 붙고 있다고 보시고 기다려보세요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:33 | ㅁㅁㅁㅁ나 ○○○○ 유지하시면 되요 괜찮아요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:34 | 이렇게 빠지는것 보면 오늘 클라이막스를 만들길 기대 |
문스탁 | 2023.10.24 10:34 | 제가 병원갔을대 정점일것 같은데 |
문스탁 | 2023.10.24 10:37 | 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 심정지로 쓰러졌다고 영국 데일리 익스프레스가 보도했다.
이 매체는 23일(현지시간) 푸틴 대통령이 전날밤 모스크바의 사저(아파트) 침실 바닥에 쓰러져 눈동자만 굴리고 있는 상태에서 경호원에 발견됐다고 보도했다.
이후 의사들이 현장에 출동해 '심정지(cardiac arrest)' 진단을 내리고 사저내 특수의료 시설에서 집중 치료를 하고 있다고 이 매체는 덧붙였다.
이 매체는 이번 사건은 그 동안 푸틴 대통령의 건강을 둘러싼 오래된 추측 속에 나온 것이라고 설명했다.
이 매체는 크렘린궁 내부자가 운영하는 텔레그램을 통해 이 같은 미확인 소식을 전한다고 부연했다. |
문스탁 | 2023.10.24 10:39 | 재건주가 급등인데 |
문스탁 | 2023.10.24 10:39 | 이게 뉴스가 사실인지 여부를 모르겠음 지금 |
문스탁 | 2023.10.24 10:39 | 거짓이면 급락하겠죠 요즘 믿을수 있는게 없어요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:42 | 원래 시장이 어지러울때 가짜뉴스도 많이 생산되고 |
문스탁 | 2023.10.24 10:43 | ㅁㅁㅁㅁ, ㅁㅁㅁㅁ 문제없이 홀드 유지 현재권 매수 가능 위치 |
문스탁 | 2023.10.24 10:45 | 자리 비워요~! 광동제약 단기이므로 2-3% 치고 나올때 분할차익 하시면 되요 // 만약 순간적으로 강하면 좀 더 높게 파시고요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:45 | 분할매도 요령을 지난번 영상으로 남겨드렸으니 참고하셔서 |
문스탁 | 2023.10.24 10:46 | 매도도 올라오면 완성하시면 됩니다. |
문스탁 | 2023.10.24 10:46 | 상보는 기다렸다 내려오면 매수하시고요 |
문스탁 | 2023.10.24 10:46 | 한시간 뒤에 올께요~ |
문스탁 | 2023.10.24 11:41 | 자리왔습니다. 역시 제가 다녀온사이 지수 바닥 나왔네요! |
문스탁 | 2023.10.24 11:42 | 네 지수는 거의 막바지 추가매수 가능 종목들은 매수하시면 이상무 |
문스탁 | 2023.10.24 11:42 | 잠시 체크좀 |
문스탁 | 2023.10.24 11:58 | 일단 식사하고 오시고요 |
문스탁 | 2023.10.24 11:58 | 시장 변화를 서서히 확인하면서 오후장 매매 이어가겠습니다. |
문스탁 | 2023.10.24 13:30 |
|
문스탁 | 2023.10.24 13:30 | 일주일만에 다시 10분봉 120이평 터치 |
문스탁 | 2023.10.24 13:34 | 오후장에 매수 예정 종목들이 있음 |
문스탁 | 2023.10.24 13:34 | 대기 |
문스탁 | 2023.10.24 13:34 | 상보는 매수 취소하고 |
문스탁 | 2023.10.24 13:34 | 광동제약은 기다렸다 뽑아주면 분할차익 |
문스탁 | 2023.10.24 13:41 | 이제 시장이 돌리고 몇몇 종목들이 청산되면 기획한대로 본격 제가 구상한 매매들을 시작하게 될텐데요 |
문스탁 | 2023.10.24 13:42 | 매매 전략은 심플하게 3가지 패턴으로 제시가 될 예정 |
문스탁 | 2023.10.24 13:43 | 전략을 이해하기 쉽게 명칭을 정해서 진행할건데요 |
문스탁 | 2023.10.24 13:43 | 334, 점박이 이런식으로 |
문스탁 | 2023.10.24 13:43 | 이건 따로 제가 녹화 및 게시글로 남겨드리도록 하고 |
문스탁 | 2023.10.24 13:43 | 점박이 전략이 뭐냐면 일정 시간을 제가 제시하면 그 시간동안 5~10분마다 모아가는겁니다. |
문스탁 | 2023.10.24 13:44 | 점 찍어나가는거에요 |
문스탁 | 2023.10.24 13:44 | 현재가 23,000 : 2시간 점박이 전략
제시 된 시간 동안 조금씩 계속 모아간다.
제시된 가격에서 +-1%이내면 모아가는 전략 유지
단, 순간적으로 급등하거나, 순간적으로 급락하면 일단 매수를 보류
순간 변동성이 나왔을 때에는 개별 대응 삼가고 따로 문스탁의 전략을 기다린다.
매집 도중 아주 강한 상승이 순간적으로 발생하면 차익 매도를 진행한다.
매집 도중 아주 강한 하락이 순간적으로 발생하면 손절 매도를 진행한다. |
문스탁 | 2023.10.24 13:44 | 예를들어 이렇게 |
문스탁 | 2023.10.24 13:45 | 시장 변화하면 제시될 전략들인데 미리 말씀드리고 |
문스탁 | 2023.10.24 13:45 | 오후장 점박이 전략을 가져갈 종목이 있어서 |
문스탁 | 2023.10.24 13:46 | 미리 설명드립니다 |
문스탁 | 2023.10.24 13:51 |
|
문스탁 | 2023.10.24 13:51 | 에이디테크놀로지 현재가 23450 종가까지 점박이 전략 |
문스탁 | 2023.10.24 13:53 | [프리미엄1반] 에이디테크놀로지 현재가 23450 종가까지 조금씩 모아가는 전략 |
문스탁 | 2023.10.24 14:00 | ㅁㅁㅁㅁ, ○○○○도 바닥을 완연히 잡고 돌려 나오는중 흐름 굿 |
문스탁 | 2023.10.24 14:52 | ● 광동제약은 당일 단타 분할차익 |
문스탁 | 2023.10.24 14:53 |
|
문스탁 | 2023.10.24 14:53 | 매도를 시작하면 완성까지가 중요 |
문스탁 | 2023.10.24 14:57 | 단기 종목의 매도 요령은 지난 영상을 꼭 확인하고 각자 고유의 트레이딩 코드를 만들어 보세요 |
문스탁 | 2023.10.24 14:58 | 지수 하락 34일차 |
문스탁 | 2023.10.24 14:59 |
|
문스탁 | 2023.10.24 14:59 | 지난주 지수의 바닥에서 나오는 패턴 몇가지를 설명드렸죠? |
문스탁 | 2023.10.24 15:01 |
|
문스탁 | 2023.10.24 15:01 | 일단 지금 시장은 매우 긍정적으로 보여집니다. |
문스탁 | 2023.10.24 15:06 | 병원가기전에 ○○○○나 ㅁㅁㅁㅁ는 한번 더 사도 된다 했는데 딱 오늘이 바닥이네요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:06 | ㅁㅁ나 ㅁㅁ도 좋아요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:06 | 결국 버틴사람이 승리하는 코스 |
문스탁 | 2023.10.24 15:16 | 자 오늘은 에이디테크 한종목 신규로 가져가고요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:16 | 오늘 이후 시장은 다른 모습을 보일 가능성이 매우 높아보임 |
문스탁 | 2023.10.24 15:16 | 워낙에 많이 빠져서 일단 두루두루 돌아가며 반격이 준비되고요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | 내일 또 눌리면 종목별로 보다 자신있게 매매가 가능하리라 판단 |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | 기존 종목들 2%대 이상 들고 들어오는데 좋아보이고요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | ㅁㅁㅁㅁ는 지금가격도 매수가 가능 |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | 최대한 모아갈거 모아가고 |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | 위로 터지면 매도합니다. |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | 단기 자금은 당연히 단기매매에 활용해 주시고요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:17 | 이미 채우신분들은 그대로 유지만 |
문스탁 | 2023.10.24 15:18 | 에이디테크는 시간외 한번 봅시다. |
문스탁 | 2023.10.24 15:18 | 24000 뚫어내면 뽑아줄수밖에 없는 흐름 |
문스탁 | 2023.10.24 15:18 | 장마감이후 시황 및 종목대응 그리고 매매에 관련되어 보다 이해하기 쉬운 용어 간단히 설명 드리도록 할께요 |
문스탁 | 2023.10.24 15:19 | 이번 시장은 최소 11월초중순까지 만들어낼 것으로 보여지니 |
문스탁 | 2023.10.24 15:19 | 이 한달구간 정말 집중해서 수익 많이 내봅시다. |
문스탁 | 2023.10.24 15:19 | 내일 뵙겠습니다. |