문스탁 | 2023.10.23 08:55 | 문스탁입니다.
지난주 주가 급락과 미증시 반격이 진행되지 못한 점에서
장 초반 시장 전반에 반대매매 속출 예상됨
시장을 옥죄고 있는 이슈들이 완전히 제거되지 않았음에도
지금과 같은 변동성에서는 독자 노선을 보일 수는 있다는 판단
특히 오늘 갭하락은 두려워할 필요 없는 흐름일 것
시초가 갭하락 이후 흘러내리는 흐름은 단기 관점에서도
매수로 대응하는 것이 좋은 시장이라는 판단
지난주 현금 스페이스를 일부 만들고 온것은
장 초반 흐름에서 사용 예정 |
문스탁 | 2023.10.23 08:58 | 오늘도 화이팅입니다. 오늘도 난리법썩으로 시작 |
문스탁 | 2023.10.23 08:59 | hd현대일렉트릭은 오전장에 약할때 분할로 재매수 예정 |
문스탁 | 2023.10.23 09:00 | 조금 지켜볼께요 |
문스탁 | 2023.10.23 09:06 | 지난주에 들어온 외국인 손절하는듯 한데요 급하게 진입하지 않아도 될듯 |
문스탁 | 2023.10.23 09:06 | 현금 확보 오더 떨어진듯 싶습니다. |
문스탁 | 2023.10.23 09:07 | 지금은 확실한 매도 주최가 있는 주가는 그냥 무너집니다. 매수로 받치는 힘이 약해서 |
문스탁 | 2023.10.23 09:16 | 현재까지 전반적으로 시장 버텨보려고 하는 모습 |
문스탁 | 2023.10.23 09:17 | 원했던 그림은 갭하락이 제법 나오길 바랬는데 전일 종가부근에서 왔다갔다중이므로 |
문스탁 | 2023.10.23 09:17 | 조금더 시장 분위기 확인이 필요 |
문스탁 | 2023.10.23 09:17 | 영풍제지 작전 실패로 키움증권 미수금 5천억 발생 |
문스탁 | 2023.10.23 09:18 | 손실로 확정될 가능성이 높아 키움 -20% |
문스탁 | 2023.10.23 09:18 | 나비효과로 기타 베터리 관련주 및 레인보우 같은 종목들을 키움에서 미수 사용 금지 종목으로 추가 |
문스탁 | 2023.10.23 09:19 | 이는 단타들은 당장 낙폭과대에서 주식을 사서 올라오면 좀 팔고 또는 신용 반대를 막고자 단기 자금을 활용하는 사람들에게는 악재 |
문스탁 | 2023.10.23 09:20 | 쓸려나갈 사람이 이런 흐름에 다 쓸려나가면 종목별로 진 바닥이 나올수 있는 계기가 될 수 있음 |
문스탁 | 2023.10.23 09:20 | 일단 그 흐름에 초점을 맞추고 보는중 |
문스탁 | 2023.10.23 09:55 | 아뇨 충분히 기다려줍니다 오늘 |
문스탁 | 2023.10.23 09:56 | 장초반 빠져서 출발하거나 그런것 아니라면 오늘 충분히 시장 다 확인하고 대응이 유리 |
문스탁 | 2023.10.23 11:20 | 지수 하락 시작된지 오늘로 거래일수로 33일차 |
문스탁 | 2023.10.23 11:20 | 지수의 바닥이 정확히 어디라고 짚어내는건 불가능한 일이란걸 잘 알것 |
문스탁 | 2023.10.23 11:21 | 우리는 대략적인 하단 바운더리에서 여러가지 정보들을 취합해서 바닥을 예측해야함 |
문스탁 | 2023.10.23 11:21 | 일단 오늘자에서 나타나는 특징은 미증시가 급락을 했음에도 하락 폭이 크지 않다는 점 |
문스탁 | 2023.10.23 11:21 | 전반적인 종목들에서 추가 하락보다는 과락에 따른 반발이 주어지는 모습이 나타나고 있다는 점 |
문스탁 | 2023.10.23 11:21 | 일부 테마군들의 움직임들이 나와주고 있다는 점 |
문스탁 | 2023.10.23 11:22 | 아주 공격적으로 승부수를 띄우기에는 부족하나 트레이딩은 시작해도 된다는 판단 |
문스탁 | 2023.10.23 11:22 | 일단 보유종목 ㅁㅁㅁ 4%때 상승중 지난주 하락이후 더이상 빠지지 않는 모습 |
문스탁 | 2023.10.23 11:23 | 지금구간을 바닥으로 인식받고 나오면 16만원권으로 올라설것으로 예상 자신감을 갖고 버틸 것 |
문스탁 | 2023.10.23 11:23 | ㅁㅁㅁ도 +2%권 예상과 다르게 조금 더 밀려있으나 현 위치는 매력적인 구간임은 분명 |
문스탁 | 2023.10.23 11:24 | 매수관점 구간이며 시장이 돌릴때 한차례 강한 상승을 기대 |
문스탁 | 2023.10.23 11:25 | 몇몇 세력주들과 낙폭주들을 두루 체크중 잠시 대기 현금 사용 예정 |
문스탁 | 2023.10.23 11:27 |
|
문스탁 | 2023.10.23 11:27 | 이렇게 나와야 최상 |
문스탁 | 2023.10.23 11:27 | 옆으로 버티는 그림만 나와도 좋아짐 |
문스탁 | 2023.10.23 11:29 |
|
문스탁 | 2023.10.23 11:29 | 신용잔고는 8.7 조 유지중 지난주 20일 그리고 오늘 신용 반대매매가 꽤 나왔을 것으로 추정 됨 8.5조 예상 |
문스탁 | 2023.10.23 12:40 |
|
문스탁 | 2023.10.23 12:41 | 세력주 snt에너지 26300 이하권에서만 천천히 모아가세요 // sms 없음 |
문스탁 | 2023.10.23 12:41 | 26700위로는 처내고 아래로는 받아내고 |
문스탁 | 2023.10.23 12:41 | 일부 비중 유지하고 |
문스탁 | 2023.10.23 12:41 | 이러면 무난 |
문스탁 | 2023.10.23 14:10 | [프리미엄1반] 장중 전략 방송 업로드 |
문스탁 | 2023.10.23 14:19 | 일부 처내고 다시 받고 반복 |
문스탁 | 2023.10.23 14:25 | 증권사가 투자자에 빌려준 뒤 받지 못한 위탁매매 미수금 역시 최근 5천억 원 수준에서 지난 18일 기준 7천600억 원대, 19일에는 1조 원 수준으로 급증하는 등 증시가 추가 하락할 경우 잠재적인 반대매매 물량이 될 공산이 크다는 지적입니다.
한 증권업계 관계자는 "미수금에 의한 반대매매(개장 초)뿐만 아니라 CFD(차액결제거래 반매매매(오전 10시), 저축은행과 캐피탈사에서 자금을 빌려 스탁론(주식매입자금대출)으로 진행한 반대매매(오후 2시) 등 최근 들어 증시가 개장한 이후 수급 변동성 확대 요인이 도처에 도사리고 있다"며 "대외발 악재가 조금만 들려와도 수급에 의한 증시 변동폭이 부쩍 커진 모습"이라고 평가했습니다. |
문스탁 | 2023.10.23 14:25 | 징그런 시장이 결국 다 죽여야 돌릴라나 봅니다. |
문스탁 | 2023.10.23 14:50 | 시장이 관망세가 뚜렷하다보니 갈만하게 없어서 계약 뉴스 나오거나 전쟁이슈에만 수급이 돌고 있음 |
문스탁 | 2023.10.23 15:01 |
|
문스탁 | 2023.10.23 15:01 | 세력주는 어렵게 생각하지마시고 |
문스탁 | 2023.10.23 15:01 | 제시한 전략만 잘 따라서 |
문스탁 | 2023.10.23 15:02 | 처내고 받고 다시 오를대 처내고 반복 |
문스탁 | 2023.10.23 15:02 | 남은시간 얼마 안남아서 한번 지네물량 처리하러 들어올수 있음 |
문스탁 | 2023.10.23 15:03 | 이종목은 내일도 밀리면 매수 유지 |
문스탁 | 2023.10.23 15:03 | 오주포가 때되면 한번 올려칠 것으로 판단 됨 |
문스탁 | 2023.10.23 15:20 | 종가베팅 없이 오늘까지 시장 확인 |
문스탁 | 2023.10.23 15:20 | 지루한 장세이지만 분명히 기회도 보이는게 사실 |
문스탁 | 2023.10.23 15:20 | 오늘이냐 내일이냐 아니면 주중 추가 노이즈냐 |
문스탁 | 2023.10.23 15:20 | 아직은 알수 없음 |
문스탁 | 2023.10.23 15:20 | 다만 시장이 추가변동이 있다고하여 종목별로 추가적인 큰 변동은 마무리 국면으로 판단됨 |
문스탁 | 2023.10.23 15:21 | 만약 우리가 현금 백이라면 지금은 그냥 서서히 줏어야 하는 시장인 것 |
문스탁 | 2023.10.23 15:21 | 현재 현금 100인 사람이 얼마나 있겠냐만은 그렇다는 것 |
문스탁 | 2023.10.23 15:21 | 때문에 주식 보유자들의 경우 여기서의 추가 노이즈에 굴하지말고 잘 버텨야 하며 |
문스탁 | 2023.10.23 15:21 | 일부 현금을 쥔 사람들에게는 최종 타이밍을 잡는 시점이다 보고 |
문스탁 | 2023.10.23 15:22 | 최대한 시장을 확인하고 대응 |
문스탁 | 2023.10.23 15:22 | 일단 세력주 관점에서의 매매만 현재 진행 |
문스탁 | 2023.10.23 15:22 | 오늘 snt에너지 하나 오르고 팔고 내리면 사고 두차례정도 가능했을 것 |
문스탁 | 2023.10.23 15:22 | 더 높게 매도할사람은 내일 오전 치고 나오면 대응 |
문스탁 | 2023.10.23 15:22 | 어디서 파느냐는 중요한게 아님 |
문스탁 | 2023.10.23 15:23 | 수익을 내는 매매를 하느냐 기준이 있느냐 |
문스탁 | 2023.10.23 15:23 | 내일 별것없으면 이 종목은 또 하락이용 매수 예정 |
문스탁 | 2023.10.23 15:23 | 오늘도 지루한 흐름 고생하셨습니다. 주초 바닥 확인해 봅시다. |
문스탁 | 2023.10.23 15:23 | 내일뵈요 |