문스탁 | 2023.10.16 08:51 | 문스탁입니다.
지난주 시장의 급한 변동이 마무리 된 이후 잔여 노이즈가 진행중에 있습니다.
이스라엘의 전쟁 이슈 역시 잡음이 이어지고 있으나 그 영향력이 장기적으로 끼칠 가능성은 높지 않다고 보는 만큼
이를 크게 신경쓰고 있지 않다 말씀드리고 만약 이란 등 개입 이슈가 본격화 되거나 한다면
시장의 출렁임은 한차례 더 있겠으나 그것은 장기적으로 시장의 강력한 매수 시그널이 될 것이라 판단되므로
주변에 잡음은 너무 큰 두려움을 갖을 필요가 없다 봅니다.
그럼에도 단기적으로 노이즈가 지속 되고 있기에 최대한 느긋한 마음으로 타이밍을 잡을 것이고
혹여 손절매가 필요하면 손절도 철저히 진행해 주시기 바랍니다.
오늘 장 초반은 베터리 양극제를 중심으로 하락이 예상됩니다.
실적이 예상보다도 많이 안좋고 이번주 아직 실적발표를 하지 않은 양극제들도 있으므로
이 영향이 오늘 반영될 가능성이 높죠
그러면 당연히 코스닥 시장에는 악 영향을 줄 것입니다.
다만 이 흐름 속에서 반대급부로 나오는 종목들을 잘 관찰하여 대응이 필요해 보입니다.
전일 가지고온 모바일어플의 경우 하락 출발 구간에선 관망 3400위로 치고 나오면 일단 분할매도 예정
나머지는 관망하시고 장중 흐름에 맞춰 전략 제시합니다. |
문스탁 | 2023.10.16 08:54 | 오늘도 화이팅입니다. |
문스탁 | 2023.10.16 08:55 | 장초반은 전반적으로 약세 출발이 예상됩니다. |
문스탁 | 2023.10.16 08:55 | 노이즈 이후 하나둘 자리를 잡을것이라고 보고요 |
문스탁 | 2023.10.16 08:56 | 오늘 베터리가 장초반 약한 것이 포인트인데 이들이 빠르게 회복하느냐 아니면 조금 더 노이즈를 가져가는지 체크 |
문스탁 | 2023.10.16 08:56 | 베터리가 그렇다고 무너지지는 않을 것 |
문스탁 | 2023.10.16 08:56 | 적당선에서 지켜줄텐데 바로 회복이 아니면 다른쪽에서 움직임이 있는지 체크해볼 예정 |
문스탁 | 2023.10.16 08:57 | 지난주 성형주들이 갑자기 급락했는데 9월 수출액 상세내용이 나온것을 확인하니 |
문스탁 | 2023.10.16 08:57 | 비올 원텍 제이시스 등 성형주 기업들 9월 매출이 매우좋음 |
문스탁 | 2023.10.16 08:57 | 특히 비올이 많이 좋은데 |
문스탁 | 2023.10.16 08:57 | 일단 분위기 체크해보겠음 |
문스탁 | 2023.10.16 08:58 | 상관없어요 장초반은 일단 신경끄시고 |
문스탁 | 2023.10.16 08:58 | 시장 체크가 우선 |
문스탁 | 2023.10.16 08:58 | 현금을 들고계셔요 |
문스탁 | 2023.10.16 08:59 | 장전은 곡물가격 방산 |
문스탁 | 2023.10.16 08:59 | 이들은 우리 관심이 아님 |
문스탁 | 2023.10.16 09:13 | 시장은 조금 진정하는 모습 |
문스탁 | 2023.10.16 09:13 | ○○○○나 ○○○○는 너무 무리하지 않는선에서 매수 전략 가능 |
문스탁 | 2023.10.16 09:13 | 나머지는 관망중 |
문스탁 | 2023.10.16 09:17 | 약세장에서의 매매는 시차를 두고 시장이 확실히 진정하는지를 보면서 천천히 진행하면 됩니다. |
문스탁 | 2023.10.16 09:18 | 비올은 저도 체크중 내용 확인 되었으니 타이밍 다시잡으면 되요 |
문스탁 | 2023.10.16 09:21 |
|
문스탁 | 2023.10.16 09:21 | 관심종목 |
문스탁 | 2023.10.16 09:23 | 하락장에서는 베팅을 쎄게 하기 좀 그래요 그죠? |
문스탁 | 2023.10.16 09:23 | 원래 하락장에선 평소보단 약하게 가는게 맞아요 |
문스탁 | 2023.10.16 09:24 | 모바일어플라이언스 혹시 상방으로 쭉 뽑히면 분할매도 할께요~ |
문스탁 | 2023.10.16 09:24 | 더 갈놈이라고 보이는데 |
문스탁 | 2023.10.16 09:24 | 위로 치면 그냥 털리겠음 |
문스탁 | 2023.10.16 09:27 | 전일 가지고온 모바일어플의 경우 하락 출발 구간에선 관망 3400위로 치고 나오면 일단 분할매도 예정
나머지는 관망하시고 장중 흐름에 맞춰 전략 제시합니다. |
문스탁 | 2023.10.16 09:27 | 장전 전략 숙지 |
문스탁 | 2023.10.16 09:42 | 시장이 30분내에 바닥을 잡는데는 실패 조금 더 봐야할듯 싶음 |
문스탁 | 2023.10.16 09:43 | 종목별로 추가 변동이 있을수 있는데 지금 자리에선 의미없음 기다림 |
문스탁 | 2023.10.16 09:43 | 모바일은 이런 시장 분위기속 양봉으로 끌고 나오는건 주포의 의지로 보면 됨 하지만 이도 시장을 이겨내기 쉽지는 않을 것 |
문스탁 | 2023.10.16 09:44 | 한번 치고 나오면 매도후 다시 체크 |
문스탁 | 2023.10.16 09:46 |
|
문스탁 | 2023.10.16 09:46 | 우리가 물린게 없으면 바로 붙을텐데 물린종목 처리가 안되서 |
문스탁 | 2023.10.16 09:46 | 일단 처리부터 합시다. |
문스탁 | 2023.10.16 09:47 | 코스피도 일단 저점 이탈 |
문스탁 | 2023.10.16 09:48 | ○○이 지금 +로 나오고 있는데 |
문스탁 | 2023.10.16 09:48 | 이거 그냥 예사로 보시면 안됨 |
문스탁 | 2023.10.16 09:52 | 신용잔고 보세요 8.7조면 한달사이 개미 박멸 된 것 |
문스탁 | 2023.10.16 09:53 | 기간대비 하락폭이 매우 큰것 |
문스탁 | 2023.10.16 09:53 | 1.4조가 빠진것이면 실제로는 3조원 가까이 시장 매물 나왔다 보면 됨 |
문스탁 | 2023.10.16 09:55 |
|
문스탁 | 2023.10.16 09:55 | 현재 이놈이 |
문스탁 | 2023.10.16 09:55 | 슬슬 끌고 들어오거든요 |
문스탁 | 2023.10.16 09:55 | 그럼 모바일어플라이언스도 묶어 볼 필요가 있음 |
문스탁 | 2023.10.16 09:56 | 디와이는 오늘 튈자리가 아니고 자리만 만드는 아주 중요한 흐름이라고 보는데 |
문스탁 | 2023.10.16 09:56 | 만약 이놈이 그냥 뽑히면 모바일도 바로 치고 나갈것으로 보임 |
문스탁 | 2023.10.16 09:57 | 단기매매에서는 이렇듯 미리 준비하는놈들을 포착하고 종목을 관찰하는게 중요 오늘 보단 며칠뒤 튀어나갈놈들 |
문스탁 | 2023.10.16 09:57 | 미리 장중에 흐름을 봐둬야 합니다. |
문스탁 | 2023.10.16 09:58 | 아무튼 현재 구간 진행되는걸 보니 작년 연말과 같이 역대급 난이도 코스로 가네요 또 |
문스탁 | 2023.10.16 09:59 | 그래도 그 구간이 지나니 종목들이 엽기적으로 가는애들도 나오고 |
문스탁 | 2023.10.16 09:59 | 별짓 다했죠 |
문스탁 | 2023.10.16 09:59 | 우리 유니퀘스트도 급등했고 |
문스탁 | 2023.10.16 09:59 | 세경도 급등했고 |
문스탁 | 2023.10.16 10:00 | 에이테크솔 |
문스탁 | 2023.10.16 10:00 | 뭐 다 한차례씩 치고 나간것 생각하시면 될듯 |
문스탁 | 2023.10.16 10:00 | 지금 다같이 무너져서 |
문스탁 | 2023.10.16 10:00 | 결국 시차두고 돌아가는데 |
문스탁 | 2023.10.16 10:00 | 일단 정신 집중해서 타이밍 잘 잡아보자고요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:02 | 제룡 HD현대 일진전기 트리오는 그냥 같은 섹터 초고압변압기 관련놈들 |
문스탁 | 2023.10.16 10:02 | 3분기 실적이 기대된다했죠 |
문스탁 | 2023.10.16 10:02 | 시장이 그냥 저냥 박스권일때는 실적좋은놈 수급몰린놈 잡테마 |
문스탁 | 2023.10.16 10:02 | 뭐 상관없이 움직이는데 |
문스탁 | 2023.10.16 10:02 | 지금 워낙에 안좋으니깐 |
문스탁 | 2023.10.16 10:03 | 그냥 믿을구석 있는 쪽에만 버티고 있는거라고 보시면 됩니다. |
문스탁 | 2023.10.16 10:03 | 일단 베터리가 진정을하고 있고 |
문스탁 | 2023.10.16 10:03 | 이번 실적치를 보니 양극제도 여기서 크게가긴 어려울듯 싶네요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:04 | 오르락 내리락 박스권 |
문스탁 | 2023.10.16 10:04 | 같이 빠진 베터리 장비쪽이 낫지 않나 싶은데 일단 관련주 타이밍 체크 |
문스탁 | 2023.10.16 10:05 |
|
문스탁 | 2023.10.16 10:06 | 이런애들이 바닥권에서 더이상 하락하지 않고 준비하는중 |
문스탁 | 2023.10.16 10:07 | ○○○ ○○○도 대충 바닥은 나온것 같은데요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:08 | 어려운 코스지만 자신감을 잃지 마세요 안되면 버리고 다시 새출발 하면 됨 |
문스탁 | 2023.10.16 10:08 | 우리종목이 안가면 다 안간다 보세요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:13 |
|
문스탁 | 2023.10.16 10:13 | 이것 보시면 우리 참 절묘하게 잘 팔았죠 |
문스탁 | 2023.10.16 10:13 | 그럼 얘네가 무슨 큰일이 났는가 |
문스탁 | 2023.10.16 10:14 | 그건 아니고 그냥 시장이 투매를 유도하는 장이다 보시면 되요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:14 | 이럴 때는 종목수를 너무 난장하게 늘리면 피곤해지고 |
문스탁 | 2023.10.16 10:14 | 소수로 압축해야 하는데 그나마도 만만치 않은것 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 이 구간이 빨리 지나가야 되는데 돌발 악재를 만나 조금 지연상황 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 롯데는 받아도 되는 자리죠 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 근데 안하는 것 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 차라리 현금들고 시장 확인 하고 붙으려는 것 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 모바일 어플 형님들 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 의지가 보이네요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:15 | 뽑아줄듯 |
문스탁 | 2023.10.16 10:16 |
|
문스탁 | 2023.10.16 10:17 | 뽑아줄수밖에 없는 흐름 |
문스탁 | 2023.10.16 10:18 | 이란게 있음 |
문스탁 | 2023.10.16 10:18 | 그걸 느껴봐요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:18 | 어디까지 뽑을지는 모르고 |
문스탁 | 2023.10.16 10:18 | 시장이 좋으면 지금 추격매수를 하는 자리 시장이 너무 안좋아서 |
문스탁 | 2023.10.16 10:18 | 뽑아주면 그냥 우리것 처리만 |
문스탁 | 2023.10.16 10:20 | 흐름 보면서 나누어서 |
문스탁 | 2023.10.16 10:20 | [프리미엄1반] 모바일어플라이언스는 분할 매도 |
문스탁 | 2023.10.16 10:21 | 뭐 아쉬운데로 대응해야죠 뭐 |
문스탁 | 2023.10.16 10:21 | 시장상황이 좋으면 좋은데로 |
문스탁 | 2023.10.16 10:21 | 안좋으면 안좋은데로 |
문스탁 | 2023.10.16 10:21 | 그게 트레이더의 운명입니다. |
문스탁 | 2023.10.16 10:22 | 제가 지난주에 매도의 요령에 대해 이야기한게 있죠 |
문스탁 | 2023.10.16 10:22 | 매도를 시작했으면 |
문스탁 | 2023.10.16 10:22 | 분할로 매도를 나누어 하더라도 |
문스탁 | 2023.10.16 10:22 | 결국 매도를 완성하는것까지가 |
문스탁 | 2023.10.16 10:22 | 매우 중요합니다. |
문스탁 | 2023.10.16 10:22 | 조금씩 나누어팔던 |
문스탁 | 2023.10.16 10:23 | 3번에 나누던 |
문스탁 | 2023.10.16 10:23 | 2번에 나누던 |
문스탁 | 2023.10.16 10:23 | 한방에 팔던 |
문스탁 | 2023.10.16 10:23 |
|
문스탁 | 2023.10.16 10:23 | 호가창과 체결량의 흐름을 느끼는게 중요 |
문스탁 | 2023.10.16 10:24 | 뽑아줄수밖에 없는 흐름이란걸 느끼셨으면 |
문스탁 | 2023.10.16 10:24 | 조금씩 그 감을 익히는 것 |
문스탁 | 2023.10.16 11:09 | [프리미엄1반] 녹화방송 업로드. 시청하세요 |
문스탁 | 2023.10.16 12:14 | 모바일 결국 본색을 드러냄 전량 다 처리하시고 이따가 다시 봅니다 |
문스탁 | 2023.10.16 12:15 | 주포도 물려서 처리하려 드는것 |
문스탁 | 2023.10.16 12:15 | 주가 하락시점 매매일수 계산중인데 |
문스탁 | 2023.10.16 12:16 | 잠시만요 정리해서 보여드림 |
문스탁 | 2023.10.16 12:19 | 2018-9-10월 미중무역분쟁 매매일수 22일 하락
2019-7-8월 일본무역분쟁 매매일수 33일 하락
2020-2-3월 팬데믹 매매일수 24일 하락
2022-1월 LG엔솔,러시아전쟁 매매일수 19일 하락
2022-6월 인플레/금리인상 매매일수 21일 하락
2022-9-10월 인플레/금리인상 매매일수 38일 하락
2023-9-10월 금리/이스라엘전쟁 매매일수 28일 하락중 |
문스탁 | 2023.10.16 12:20 | 전통적으로 9-10월이 안좋긴한데 |
문스탁 | 2023.10.16 12:21 | 일단 매매일수로 28일 하락중이면 가격 조정이후 기간조정도 막바지에 오긴 했음 좀 더 늘어지는 것인지만 체크중 |
문스탁 | 2023.10.16 14:53 | 오후장 현재까지 특이 동향 없고요 |
문스탁 | 2023.10.16 14:55 |
|
문스탁 | 2023.10.16 14:55 | 두가지 시나리오로 보시면 될듯한데요 |
문스탁 | 2023.10.16 14:55 | 현재 분위기상 바로 돌릴지 한번 더깨고 돌릴지 봐야합니다. |
문스탁 | 2023.10.16 14:55 | 그런데 중요한건 여기서 돌리면 이제 진짜 의미있는 흐름으로 진행됩니다. |
문스탁 | 2023.10.16 14:56 | 우리가 예상대로 시장이 항상 흘러가지는 않아요 그저 일어나고 있는 과정을 보면서 판단하는 것인데 |
문스탁 | 2023.10.16 14:56 | 만약 이스라엘이 가자에 지상군 투입이 본격화 되거나 |
문스탁 | 2023.10.16 14:56 | 그러면서 이란이 어쩌고 저쩌고 하면서 참전 이야기가 나오거나 |
문스탁 | 2023.10.16 14:57 | 그러면 한차례 흔들릴수도 있겠죠? 오히려 그런 이슈가 지수 바닥을 찍는 트리거가 될듯하고요 |
문스탁 | 2023.10.16 14:57 | 만약 그렇지 않고 현재권부터 돌려세우면 가장 에이스 흐름인데 그걸 기대하는건 그냥 막연한 기대이기 때문에 아직 어떤 액션도 취하지 않습니다. |
문스탁 | 2023.10.16 14:58 | 일단 거의 모든종목이 낙폭과대 구간에 들어있는 만큼 중기관점 매수 단기관점 관망이 맞고요 |
문스탁 | 2023.10.16 14:58 | 특이사항 있으면 바로 대응 전략 디라세요 |
문스탁 | 2023.10.16 14:59 | 네옴시티 관련주들이 꿈틀하네요 |
문스탁 | 2023.10.16 14:59 | 빅텍등 전쟁주가 급락하면서 |
문스탁 | 2023.10.16 15:00 | 반대쪽 종목들이 움직이는 것 |
문스탁 | 2023.10.16 15:02 | [1보] "가자지구 남쪽 이집트 통행 재개 위해 일시 휴전 합의"<로이터> |
문스탁 | 2023.10.16 15:02 | 이런 뉴스가 있었네요 |
문스탁 | 2023.10.16 15:03 | [속보]미국-이스라엘-이집트, 가자 남부서 16일 9시부터 휴전 |
문스탁 | 2023.10.16 15:17 | 장 후반 시장이 살짝 돌려세운건 긍정 |
문스탁 | 2023.10.16 15:17 | 아직 수급에서는 강한 되돌림이 느껴지지는 않기 때문에 하루이틀 관찰이 필요한 시장은 맞음 |
문스탁 | 2023.10.16 15:18 | 장막판 전쟁관련 뉴스에 급하게 들어오는 흐름들이 의미하는 것은 시장에 안정감만 주어지면 강하게 쏘아줄 자금들이 기다리고 있다는 것 |
문스탁 | 2023.10.16 15:18 | 주초 바닥을 완성하는지 보고 대응 합시다. |
문스탁 | 2023.10.16 15:19 | 코스닥 800포인트를 중심으로 바로 돌려나오는지 한차례 추가 노이즈를 보일지는 확인해봐야 알듯 신규매매도 급하게 마음먹지 말고 지수 확인 하고 대응한다 볼 것 |
문스탁 | 2023.10.16 15:20 | 오늘은 모바일어플라이언스 반등 이용 처리 / 기존주는 유지만 / 내일 뵙겠습니다. |