회원 2012-MQEU

성문전자 상한가 계산기

2021.05.16 15:55


현재가 2,400 2,400원 시총 467억
1방 3,120 3,120 원 시총 607억
2방 4,055 4,055 원 시총 789억
3방 5,270 5,270 원 시총 1025억
4방 6,850 6,850 원 시총 1332억
5방 8,900 8,900 원 시총 1732억
6방 11,550 11,550 원 시총 2251억
7방 15,000 15,000 원 시총 2926억
8방 19,500 19,500 원 시총 3803억
9방 25,350 25,350 원 시총 4945억
10방 32,950 32,950원 시총 6428억
0
0
0
투표를 통해 글쓴이의 랭킹이 변동됩니다.
신중한 투표를 부탁드립니다.
  • 댓글
  • 조회수 552