회원 국가대표

코스닥 벤처펀드 투자대상 종목

2018-04-18 16:28


코스닥 벤처펀드 투자대상 종목 (총 577개)







내 관심종목 혹은 보유종목은 해당사항이 있는지 알아보시고 투자에 참고하시기 바랍니다.


찾기 (ctrl +F) 기능을 활용하여 검색하시면 빠르게 찾을 수 있습니다.


성공투자하세요~!!





번호 법인명 종목코드 법인등기번호 신규상장일 벤처기업 지정일 벤처기업 해제(예정)일
1 AP위성 211270 110111-******* 2016-03-04 2017-01-17 2019-01-16
2 CMG제약 058820 135011-******* 2001-08-31 2016-09-29 2018-09-28
3 CS 065770 110111-******* 2004-06-04 2017-01-19 2019-01-18
4 EMW 079190 110111-******* 2005-11-29 2014-06-03 2016-06-02
5 GST 083450 131311-******* 2006-02-01 2017-11-24 2019-11-23
6 HB테크놀러지 078150 131111-******* 2004-12-08 2015-11-15 2017-11-14
7 ISC 095340 131111-******* 2007-10-01 2017-04-22 2019-04-21
8 ITX엠투엠 099520 110111-******* 2009-12-22 2017-05-03 2019-05-02
9 KB오토시스 024120 110111-******* 1994-12-07 2009-05-15 2011-05-14
10 KCI 036670 124411-******* 2001-01-03 2016-11-15 2018-11-14
11 KJ프리텍 083470 135011-******* 2008-09-18 2016-01-20 2018-01-19
12 KMH 122450 110111-******* 2011-05-25 2009-11-11 2011-11-10
13 KMH하이텍 052900 164811-******* 2005-01-18 2011-06-26 2013-06-25
14 NEW 160550 110111-******* 2014-12-23 2014-06-19 2016-06-18
15 PN풍년 024940 110111-******* 1995-01-04 2016-11-17 2018-11-16
16 RFHIC 218410 110111-******* 2015-06-30 2017-09-21 2019-09-20
17 S&K폴리텍 091340 135511-******* 2007-07-30 2014-03-11 2016-03-10
18 SG 255220 120111-******* 2018-01-26 2016-12-31 2018-12-30
19 SGA 049470 110111-******* 2001-10-11 2017-08-31 2019-08-30
20 SGA솔루션즈 184230 110111-******* 2013-12-20 2018-02-20 2020-02-19
21 SK바이오랜드 052260 110111-******* 2001-05-17 2012-06-03 2014-06-02
22 YW 051390 131111-******* 2001-11-15 2015-05-19 2017-05-18
23 가온미디어 078890 131111-******* 2005-07-12 2011-11-06 2013-11-05
24 강스템바이오텍 217730 110111-******* 2015-12-21 2017-02-25 2019-02-24
25 게임빌 063080 110111-******* 2009-07-30 2013-12-23 2015-12-22
26 고려반도체 089890 124311-******* 2006-11-08 2013-11-15 2015-11-14
27 고영 098460 110111-******* 2008-06-03 2009-07-02 2011-07-01
28 골프존뉴딘홀딩스 121440 160111-******* 2011-05-20 2009-06-15 2011-06-14
29 기가레인 049080 110111-******* 2013-12-19 2018-01-12 2020-01-11
30 기산텔레콤 035460 110111-******* 1999-11-18 2017-03-29 2019-03-28
31 나노 187790 110111-******* 2014-05-08 2018-01-05 2020-01-04
32 나노스 151910 135811-******* 2012-08-02 2011-08-21 2013-08-20
33 나노신소재 121600 160111-******* 2011-02-09 2017-06-03 2019-06-02
34 나노엔텍 039860 110111-******* 2000-08-16 2016-02-23 2018-02-22
35 나라엠앤디 051490 194211-******* 2001-06-12 2009-11-21 2011-11-20
36 나무가 190510 131111-******* 2015-11-12 2015-06-25 2017-06-24
37 나이벡 138610 110111-******* 2011-07-13 2017-12-22 2019-12-21
38 내츄럴엔도텍 168330 110111-******* 2013-10-31 2016-05-03 2018-05-02
39 네오디안테크놀로지 072770 110111-******* 2007-07-25 2009-06-03 2011-06-02
40 네오티스 085910 134611-******* 2007-10-01 2009-05-17 2011-05-16
41 네오팜 092730 160111-******* 2007-01-30 2016-11-15 2018-11-14
42 네이블커뮤니케이션즈 153460 110111-******* 2012-07-19 2017-06-26 2019-06-25
43 네패스신소재 087730 214911-******* 2008-04-04 2017-04-14 2019-04-13
44 넥스지 081970 110111-******* 2007-08-20 2013-07-21 2015-07-20
45 넥스턴 089140 134511-******* 2006-11-01 2017-12-12 2019-12-11
46 넥스트리밍 139670 110111-******* 2011-12-02 2017-05-26 2019-05-25
47 넥스트아이 137940 134811-******* 2011-06-14 2015-11-15 2017-11-14
48 넥스트칩 092600 110111-******* 2007-06-26 2017-04-25 2019-04-24
49 넥슨지티 041140 110111-******* 2000-07-25 2010-10-01 2012-09-30
50 넵튠 217270 110111-******* 2015-06-18 2016-05-09 2018-05-08
51 넷게임즈 225570 110111-******* 2015-09-25 2017-11-07 2019-11-06
52 누리텔레콤 040160 110111-******* 2000-08-29 2011-06-02 2013-06-01
53 누리플랜 069140 110111-******* 2010-10-26 2018-03-22 2020-03-21
54 뉴로스 126870 160111-******* 2012-02-15 2016-06-03 2018-06-02
55 뉴트리바이오텍 222040 110111-******* 2015-12-16 2012-09-27 2014-09-26
56 뉴파워프라즈마 144960 110111-******* 2016-11-30 2016-05-16 2018-05-15
57 다나와 119860 110111-******* 2011-01-24 2017-07-21 2019-07-20
58 다날 064260 110111-******* 2004-07-23 2017-07-27 2019-07-26
59 다믈멀티미디어 093640 110111-******* 2007-10-19 2016-05-14 2018-05-13
60 다산네트웍스 039560 110111-******* 2000-06-22 2010-04-28 2012-04-27
61 다원시스 068240 135011-******* 2010-09-14 2016-03-23 2018-03-22
62 대륙제관 004780 110111-******* 1994-12-29 2009-12-28 2011-12-27
63 대성파인텍 104040 190111-******* 2009-01-23 2018-02-01 2020-01-31
64 대양전기공업 108380 180111-******* 2011-07-08 2011-08-12 2013-08-11
65 대주전자재료 078600 130111-******* 2004-12-10 2017-07-11 2019-07-10
66 대창솔루션 096350 180111-******* 2007-12-17 2009-11-15 2011-11-14
67 대한과학 131220 110111-******* 2011-10-11 2018-02-16 2020-02-15
68 대호피앤씨 021040 184511-******* 1996-08-27 2009-09-28 2011-09-27
69 더블유게임즈 192080 110111-******* 2015-11-04 2017-06-04 2019-06-03
70 덕신하우징 090410 110111-******* 2014-08-01 2014-02-27 2016-02-26
71 덕우전자 263600 176011-******* 2017-08-28 2017-05-25 2019-05-24
72 데브시스터즈 194480 110111-******* 2014-10-06 2017-07-04 2019-07-03
73 데이타솔루션 263800 110111-******* 2017-08-03 2017-07-28 2019-07-27
74 데일리블록체인 139050 121111-******* 2011-07-29 2018-02-02 2020-02-01
75 덱스터 206560 285011-******* 2015-12-22 2016-05-30 2018-05-29
76 동구바이오제약 006620 110111-******* 2018-02-13 2017-07-18 2019-07-17
77 동양피엔에프 104460 110111-******* 2009-12-22 2012-05-17 2014-05-16
78 동운아나텍 094170 110111-******* 2015-06-30 2017-12-02 2019-12-01
79 동일기연 032960 134111-******* 1997-07-18 2014-11-15 2016-11-14
80 드림시큐리티 203650 110111-******* 2014-10-13 2017-06-05 2019-06-04
81 디바이스이엔지 187870 161511-******* 2017-12-20 2017-07-30 2019-07-29
82 디알텍 214680 110111-******* 2015-04-20 2018-02-20 2020-02-19
83 디에스케이 109740 134111-******* 2009-09-23 2017-11-03 2019-11-02
84 디에이테크놀로지 196490 110111-******* 2014-11-19 2016-05-30 2018-05-29
85 디엔에이링크 127120 110111-******* 2011-12-26 2017-11-15 2019-11-14
86 디엔에프 092070 160111-******* 2007-11-16 2016-08-18 2018-08-17
87 디엠씨 101000 195511-******* 2009-11-06 2011-10-18 2013-10-17
88 디엠티 134580 110111-******* 2013-11-26 2013-08-07 2015-08-06
89 디오 039840 184511-******* 2000-06-29 2017-07-29 2019-07-28
90 디이엔티 079810 161511-******* 2005-01-26 2015-02-28 2017-02-27
91 디지아이 043360 111511-******* 2001-07-20 2016-07-16 2018-07-15
92 디지탈옵틱 106520 110111-******* 2012-07-13 2013-12-19 2015-12-18
93 디케이락 105740 180111-******* 2010-11-12 2009-12-22 2011-12-21
94 디티앤씨 187220 131111-******* 2014-12-17 2017-01-14 2019-01-13
95 딜리 131180 115411-******* 2011-01-31 2016-11-29 2018-11-28
96 라온시큐어 042510 135311-******* 2001-01-03 2017-04-12 2019-04-11
97 라이온켐텍 171120 160111-******* 2013-11-19 2011-06-05 2013-06-04
98 라이트론 069540 160111-******* 2004-02-13 2016-06-03 2018-06-02
99 램테크놀러지 171010 134511-******* 2013-11-18 2017-05-19 2019-05-18
100 랩지노믹스 084650 134511-******* 2014-12-16 2016-06-16 2018-06-15
101 레고켐바이오 141080 160111-******* 2013-05-10 2016-04-25 2018-04-24
102 레드로버 060300 110111-******* 2002-01-10 2012-01-25 2014-01-24
103 로고스바이오 238120 134111-******* 2016-11-03 2017-05-26 2019-05-25
104 로보로보 215100 110111-******* 2015-04-22 2018-02-23 2020-02-22
105 로보스타 090360 110111-******* 2011-10-17 2009-11-30 2011-11-29
106 루멘스 038060 130111-******* 2006-08-08 2011-12-14 2013-12-13
107 루트로닉 085370 110111-******* 2006-07-04 2017-12-27 2019-12-26
108 리노공업 058470 180111-******* 2001-12-18 2011-06-27 2013-06-26
109 리노스 039980 110111-******* 2002-08-13 2009-12-20 2011-12-19
110 리드 197210 131111-******* 2015-11-20 2015-01-12 2017-01-11
111 리켐 131100 160111-******* 2011-06-14 2018-04-04 2020-04-03
112 링크제니시스 219420 110111-******* 2018-02-05 2016-05-25 2018-05-24
113 마이크로컨텍솔 098120 184511-******* 2008-09-23 2009-05-25 2011-05-24
114 마이크로프랜드 147760 135111-******* 2016-12-12 2016-04-12 2018-04-11
115 마제스타 035480 110111-******* 1999-11-18 2012-11-15 2014-11-14
116 마크로젠 038290 110111-******* 2000-02-22 2016-06-03 2018-06-02
117 맥스로텍 141070 174111-******* 2012-11-16 2017-12-29 2019-12-28
118 메디아나 041920 110111-******* 2014-10-07 2016-08-12 2018-08-11
119 메디톡스 086900 164811-******* 2009-01-16 2018-03-27 2020-03-26
120 메디포스트 078160 110111-******* 2005-07-29 2017-06-04 2019-06-03
121 메카로 241770 120111-******* 2017-12-06 2017-09-22 2019-09-21
122 메타바이오메드 059210 150111-******* 2008-04-15 2017-12-12 2019-12-11
123 멕아이씨에스 058110 134111-******* 2015-12-14 2016-01-26 2018-01-25
124 멜파스 096640 110111-******* 2009-12-18 2010-12-10 2012-12-09
125 모다 149940 110111-******* 2012-09-25 2017-07-25 2019-07-24
126 모다이노칩 080420 135511-******* 2005-12-06 2010-11-03 2012-11-02
127 모바일어플라이언스 087260 131111-******* 2017-02-24 2018-02-03 2020-02-02
128 모비스 250060 110111-******* 2016-09-08 2017-07-21 2019-07-20
129 모트렉스 118990 110111-******* 2017-08-04 2017-03-24 2019-03-23
130 미동앤씨네마 161570 110111-******* 2013-11-13 2015-02-07 2017-02-06
131 미래나노텍 095500 110111-******* 2007-10-01 2009-10-14 2011-10-13
132 미래생명자원 218150 110111-******* 2015-06-18 2018-02-13 2020-02-12
133 미래컴퍼니 049950 110111-******* 2005-01-04 2016-06-30 2018-06-29
134 미래테크놀로지 213090 110111-******* 2015-12-01 2012-08-30 2014-08-29
135 미투온 201490 110111-******* 2016-10-10 2016-10-08 2018-10-07
136 민앤지 214180 110111-******* 2015-06-30 2017-11-24 2019-11-23
137 바디텍메드 206640 110111-******* 2014-12-29 2017-02-17 2019-02-16
138 바른전자 064520 121111-******* 2002-12-04 2011-12-11 2013-12-10
139 바이넥스 053030 180111-******* 2001-08-07 2012-06-01 2014-05-31
140 바이로메드 084990 110111-******* 2005-12-29 2016-12-26 2018-12-25
141 바이오니아 064550 160111-******* 2005-12-29 2017-12-18 2019-12-17
142 바이오닉스진 222810 110111-******* 2015-08-13 2016-07-20 2018-07-19
143 바이오로그디바이스 208710 110111-******* 2014-12-24 2017-08-21 2019-08-20
144 바이오리더스 142760 160111-******* 2016-07-07 2018-03-30 2020-03-29
145 바이오스마트 038460 110111-******* 2000-06-22 2018-02-18 2020-02-17
146 바이오톡스텍 086040 150111-******* 2007-09-21 2016-06-03 2018-06-02
147 배럴 267790 110111-******* 2018-02-01 2016-09-13 2018-09-12
148 베셀 177350 135811-******* 2015-06-19 2016-06-11 2018-06-10
149 보성파워텍 006910 130111-******* 1994-09-07 2016-05-03 2018-05-02
150 뷰웍스 100120 110111-******* 2009-04-10 2016-10-15 2018-10-14
151 브리지텍 064480 110111-******* 2008-06-04 2016-12-27 2018-12-26
152 브이원텍 251630 131111-******* 2017-07-13 2016-06-20 2018-06-19
153 블루콤 033560 110111-******* 2011-01-26 2012-07-15 2014-07-14
154 비덴트 121800 110111-******* 2011-12-01 2016-03-25 2018-03-24
155 비디아이 148140 124311-******* 2017-11-09 2016-05-23 2018-05-22
156 비씨월드제약 200780 124311-******* 2014-12-15 2017-08-03 2019-08-02
157 비아트론 141000 110111-******* 2012-05-04 2016-01-10 2018-01-09
158 비에이치 090460 135011-******* 2007-01-26 2010-04-18 2012-04-17
159 비에이치아이 083650 194311-******* 2005-12-02 2009-06-02 2011-06-01
160 비엠티 086670 180111-******* 2007-11-02 2017-10-06 2019-10-05
161 비즈니스온 138580 110111-******* 2017-11-30 2017-05-19 2019-05-18
162 비츠로셀 082920 110111-******* 2009-10-28 2014-11-15 2016-11-14
163 비츠로시스 054220 110111-******* 2001-12-26 2016-11-30 2018-11-29
164 비트컴퓨터 032850 110111-******* 1997-07-04 2018-01-14 2020-01-13
165 빅텍 065450 134111-******* 2003-02-05 2017-12-27 2019-12-26
166 빛샘전자 072950 130111-******* 2012-03-21 2018-01-22 2020-01-21
167 사파이어테크놀로지 123260 110111-******* 2011-12-05 2010-03-15 2012-03-14
168 삼본정밀전자 111870 124311-******* 2010-11-05 2011-12-29 2013-12-28
169 삼원테크 073640 190111-******* 2004-01-06 2017-06-03 2019-06-02
170 삼지전자 037460 110111-******* 1999-12-16 2017-12-17 2019-12-16
171 삼진엘앤디 054090 134811-******* 2004-02-06 2016-02-17 2018-02-16
172 상보 027580 124311-******* 2007-10-01 2012-02-07 2014-02-06
173 상신이디피 091580 134811-******* 2007-05-23 2017-10-17 2019-10-16
174 상신전자 263810 134111-******* 2017-10-16 2012-10-19 2014-10-18
175 상아프론테크 089980 120111-******* 2011-07-21 2010-07-15 2012-07-14
176 상지카일룸 042940 131111-******* 2000-10-19 2013-05-29 2015-05-28
177 샘코 263540 195411-******* 2017-09-15 2017-12-23 2019-12-22
178 서울옥션 063170 110111-******* 2008-07-01 2011-12-21 2013-12-20
179 서울제약 018680 130111-******* 2000-08-18 2018-03-27 2020-03-26
180 서전기전 189860 110111-******* 2014-12-24 2018-03-19 2020-03-18
181 서진시스템 178320 120111-******* 2017-03-27 2018-04-07 2020-04-06
182 선데이토즈 123420 110111-******* 2010-11-10 2012-09-30 2014-09-29
183 선익시스템 171090 110111-******* 2017-09-20 2010-09-29 2012-09-28
184 성호전자 043260 110111-******* 2001-11-29 2017-06-20 2019-06-19
185 세동 053060 184511-******* 2001-08-17 2010-02-24 2012-02-23
186 세미콘라이트 214310 131111-******* 2015-06-25 2015-09-30 2017-09-29
187 세원 234100 134811-******* 2017-10-20 2017-09-29 2019-09-28
188 세코닉스 053450 115811-******* 2001-08-09 2012-03-18 2014-03-17
189 셀루메드 049180 120111-******* 2002-05-23 2016-04-30 2018-04-29
190 셀바스AI 108860 110111-******* 2009-12-10 2018-01-21 2020-01-20
191 셀바스헬스케어 208370 110111-******* 2014-12-17 2017-07-22 2019-07-21
192 소리바다 053110 171211-******* 2001-10-09 2015-08-25 2017-08-24
193 솔루에타 154040 135111-******* 2013-12-27 2013-07-14 2015-07-13
194 솔트웍스 230980 110111-******* 2016-03-02 2016-10-10 2018-10-09
195 수산아이앤티 050960 110111-******* 2016-10-11 2016-05-02 2018-05-01
196 수성 084180 110111-******* 2005-12-16 2016-03-05 2018-03-04
197 슈프리마 236200 131111-******* 2016-02-05 2017-06-21 2019-06-20
198 슈프리마에이치큐 094840 110111-******* 2008-07-11 2017-11-02 2019-11-01
199 슈피겐코리아 192440 110111-******* 2014-11-05 2016-06-21 2018-06-20
200 스맥 099440 160111-******* 2009-05-26 2012-12-29 2014-12-28
201 스카이문스테크놀로지 033790 110111-******* 2001-06-26 2017-02-28 2019-02-27
202 스킨앤스킨 159910 131111-******* 2012-12-27 2017-09-12 2019-09-11
203 스틸플라워 087220 180111-******* 2009-10-27 2011-08-17 2013-08-16
204 시스웍 269620 160111-******* 2017-12-26 2016-04-27 2018-04-26
205 시큐브 131090 131111-******* 2011-12-21 2018-01-15 2020-01-14
206 신라젠 215600 180111-******* 2016-12-06 2017-09-04 2019-09-03
207 신스타임즈 056000 110111-******* 2003-07-11 2016-03-09 2018-03-08
208 신진에스엠 138070 134811-******* 2011-11-28 2016-09-09 2018-09-08
209 신화콘텍 187270 110111-******* 2014-08-08 2017-12-18 2019-12-17
210 신흥에스이씨 243840 134811-******* 2017-09-27 2018-03-18 2020-03-17
211 싸이맥스 160980 131111-******* 2015-06-17 2014-02-27 2016-02-26
212 썸에이지 208640 110111-******* 2014-12-29 2015-06-24 2017-06-23
213 쎄미시스코 136510 130111-******* 2011-11-18 2017-09-07 2019-09-06
214 쎄트렉아이 099320 160111-******* 2008-06-13 2018-02-14 2020-02-13
215 쎌바이오텍 049960 124411-******* 2002-12-13 2016-11-15 2018-11-14
216 쏠리드 050890 110111-******* 2005-07-08 2017-12-21 2019-12-20
217 씨아이에스 222080 110111-******* 2015-09-02 2015-09-08 2017-09-07
218 씨앤지하이테크 264660 134811-******* 2018-01-25 2017-11-24 2019-11-23
219 씨엔플러스 115530 120111-******* 2011-11-02 2016-04-13 2018-04-12
220 씨엠에스에듀 225330 110111-******* 2016-04-07 2010-09-29 2012-09-28
221 씨유메디칼 115480 141211-******* 2011-12-15 2017-07-08 2019-07-07
222 씨젠 096530 110111-******* 2010-09-10 2015-11-13 2017-11-12
223 씨큐브 101240 154311-******* 2011-11-08 2016-11-15 2018-11-14
224 씨트리 047920 110111-******* 2015-12-21 2017-10-29 2019-10-28
225 씨티케이코스메틱스 260930 110111-******* 2017-12-07 2017-10-28 2019-10-27
226 아나패스 123860 110111-******* 2010-11-05 2013-06-30 2015-06-29
227 아리온 058220 134111-******* 2005-08-05 2011-11-14 2013-11-13
228 아미노로직스 074430 131111-******* 2004-06-04 2017-11-03 2019-11-02
229 아미코젠 092040 191111-******* 2013-09-12 2018-02-26 2020-02-25
230 아바코 083930 170111-******* 2005-10-11 2010-04-30 2012-04-29
231 아바텍 149950 170111-******* 2012-11-06 2013-07-01 2015-06-30
232 아세아텍 050860 174111-******* 2010-01-26 2016-05-20 2018-05-19
233 아스타 246720 131111-******* 2017-03-20 2017-05-08 2019-05-07
234 아스트 067390 195411-******* 2014-12-24 2017-05-15 2019-05-14
235 아시아종묘 154030 110111-******* 2018-02-12 2017-09-18 2019-09-17
236 아이디스홀딩스 054800 160111-******* 2001-09-27 2011-01-06 2013-01-05
237 아이센스 099190 110111-******* 2013-01-30 2013-11-15 2015-11-14
238 아이쓰리시스템 214430 160111-******* 2015-07-30 2016-05-03 2018-05-02
239 아이씨디 040910 130111-******* 2011-08-05 2014-04-03 2016-04-02
240 아이씨케이 068940 170111-******* 2010-10-19 2015-09-07 2017-09-06
241 아이앤씨 052860 110111-******* 2009-10-06 2016-05-10 2018-05-09
242 아이에스이커머스 069920 110111-******* 2007-12-05 2017-01-31 2019-01-30
243 아이에이 038880 110111-******* 2000-04-27 2017-12-06 2019-12-05
244 아이엠텍 226350 135511-******* 2016-02-03 2014-09-20 2016-09-19
245 아이원스 114810 134811-******* 2013-02-07 2011-11-27 2013-11-26
246 아이진 185490 110111-******* 2015-11-16 2017-06-04 2019-06-03
247 아이컴포넌트 059100 130111-******* 2008-12-16 2017-11-15 2019-11-14
248 아이크래프트 052460 110111-******* 2005-01-03 2009-05-20 2011-05-19
249 아이텍반도체 119830 135111-******* 2010-10-26 2013-12-26 2015-12-25
250 아즈텍WB 032080 180111-******* 2000-10-26 2017-04-07 2019-04-06
251 아진산업 013310 170111-******* 2015-12-22 2010-03-27 2012-03-26
252 아진엑스텍 059120 180111-******* 2014-07-24 2014-02-28 2016-02-27
253 아프리카TV 067160 110111-******* 2003-12-19 2009-11-15 2011-11-14
254 안랩 053800 110111-******* 2001-09-13 2010-11-15 2012-11-14
255 안트로젠 065660 110111-******* 2016-02-15 2018-02-08 2020-02-07
256 알비케이이엠디 106080 135011-******* 2010-02-09 2014-07-03 2016-07-02
257 알서포트 131370 110111-******* 2011-01-05 2016-06-03 2018-06-02
258 알에스오토메이션 140670 134511-******* 2017-08-11 2016-03-19 2018-03-18
259 알에프세미 096610 160111-******* 2007-11-20 2011-11-20 2013-11-19
260 알엔투테크놀로지 148250 115611-******* 2016-06-22 2017-11-15 2019-11-14
261 알테오젠 196170 160111-******* 2014-12-12 2017-08-24 2019-08-23
262 알티캐스트 085810 110111-******* 2013-12-06 2011-10-27 2013-10-26
263 알파홀딩스 117670 134511-******* 2010-09-17 2016-03-04 2018-03-03
264 애니젠 196300 200111-******* 2016-12-07 2017-11-15 2019-11-14
265 액션스퀘어 205500 110111-******* 2014-11-12 2016-10-02 2018-10-01
266 액트 131400 170111-******* 2010-12-27 2011-05-18 2013-05-17
267 앤디포스 238090 154511-******* 2016-10-12 2016-10-31 2018-10-30
268 앱클론 174900 110111-******* 2017-09-18 2017-06-01 2019-05-31
269 야스 255440 110111-******* 2017-09-29 2016-04-02 2018-04-01
270 어보브반도체 102120 150111-******* 2009-06-05 2018-03-20 2020-03-19
271 에너전트 041590 110111-******* 2002-11-01 2011-05-15 2013-05-14
272 에버다임 041440 110111-******* 2003-11-14 2009-09-24 2011-09-23
273 에스디생명공학 217480 110111-******* 2017-03-02 2018-03-10 2020-03-09
274 에스디시스템 121890 131111-******* 2010-07-16 2017-11-28 2019-11-27
275 에스아이티글로벌 050320 110111-******* 2002-01-15 2014-04-10 2016-04-09
276 에스앤에스텍 101490 131111-******* 2009-04-14 2016-08-10 2018-08-09
277 에스에너지 095910 110111-******* 2007-10-16 2011-11-25 2013-11-24
278 에스에이티 060540 110111-******* 2006-11-28 2016-05-06 2018-05-05
279 에스엔유 080000 110111-******* 2005-01-25 2015-08-22 2017-08-21
280 에스엔텍 160600 124411-******* 2015-06-26 2017-12-17 2019-12-16
281 에스엔피월드 263920 120111-******* 2017-09-28 2009-09-28 2011-09-27
282 에스엠코어 007820 110111-******* 2011-11-08 2011-12-30 2013-12-29
283 에스제이케이 080440 161511-******* 2005-05-13 2011-04-08 2013-04-07
284 에스텍파마 041910 135111-******* 2004-02-06 2017-11-22 2019-11-21
285 에스트래픽 234300 131111-******* 2017-12-05 2017-05-23 2019-05-22
286 에스티큐브 052020 124311-******* 2001-07-05 2013-03-28 2015-03-27
287 에스티팜 237690 154511-******* 2016-06-23 2010-03-15 2012-03-14
288 에쎈테크 043340 120111-******* 2000-08-29 2015-12-07 2017-12-06
289 에이디칩스 054630 110111-******* 2001-11-13 2016-06-03 2018-06-02
290 에이디테크놀로지 200710 131111-******* 2014-12-16 2017-06-24 2019-06-23
291 에이스테크 088800 120111-******* 2006-03-27 2011-04-05 2013-04-04
292 에이씨티 138360 135511-******* 2013-11-08 2016-07-22 2018-07-21
293 에이치엔티 176440 131111-******* 2016-11-28 2013-05-08 2015-05-07
294 에이치엘비생명과학 067630 110111-******* 2008-11-25 2012-03-31 2014-03-30
295 에이치엘비파워 043220 110111-******* 2001-07-03 2011-05-24 2013-05-23
296 에이치엘사이언스 239610 134111-******* 2016-10-28 2017-12-26 2019-12-25
297 에이치케이 044780 120111-******* 2000-09-07 2018-04-10 2020-04-09
298 에이테크솔루션 071670 134511-******* 2009-04-17 2009-08-29 2011-08-28
299 에이텍 045660 110111-******* 2001-05-24 2016-05-23 2018-05-22
300 에이텍티앤 224110 131111-******* 2015-08-25 2017-10-01 2019-09-30
301 에이티세미콘 089530 134411-******* 2011-11-11 2010-03-18 2012-03-17
302 에이티젠 182400 110111-******* 2015-10-23 2017-05-07 2019-05-06
303 에이티테크놀러지 073570 110111-******* 2004-01-06 2016-11-25 2018-11-24
304 에이프로젠 H&G 109960 110111-******* 2009-11-13 2014-02-25 2016-02-24
305 에치디프로 214870 121111-******* 2015-10-13 2011-06-03 2013-06-02
306 에코마이스터 064510 124411-******* 2018-03-15 2012-09-16 2014-09-15
307 에코프로 086520 110111-******* 2007-07-20 2016-02-10 2018-02-09
308 에프알텍 073540 110111-******* 2007-05-18 2018-03-03 2020-03-02
309 에프앤리퍼블릭 064090 124311-******* 2002-12-17 2011-05-18 2013-05-17
310 에프엔에스테크 083500 134511-******* 2017-02-27 2018-03-19 2020-03-18
311 엑사이엔씨 054940 110111-******* 2001-12-13 2010-06-29 2012-06-28
312 엑셈 205100 110111-******* 2014-11-07 2017-10-07 2019-10-06
313 엑시콘 092870 131111-******* 2015-10-22 2016-04-23 2018-04-22
314 엔브이에이치코리아 067570 181211-******* 2013-12-03 2010-01-12 2012-01-11
315 엔시트론 101400 110111-******* 2009-03-31 2017-12-21 2019-12-20
316 엔에스 217820 134811-******* 2015-12-07 2017-06-03 2019-06-02
317 엔지스테크널러지 208860 110111-******* 2016-07-28 2017-09-22 2019-09-21
318 엔지켐생명과학 183490 160111-******* 2018-02-21 2017-07-07 2019-07-06
319 엔터메이트 206400 110111-******* 2014-12-10 2015-03-12 2017-03-11
320 엔텔스 069410 110111-******* 2007-06-20 2018-01-30 2020-01-29
321 엘비세미콘 061970 131111-******* 2011-01-31 2009-06-25 2011-06-24
322 엘아이에스 138690 135111-******* 2011-06-02 2013-06-11 2015-06-10
323 엘앤케이바이오 156100 110111-******* 2016-11-30 2015-10-06 2017-10-05
324 엘엠에스 073110 110111-******* 2007-10-12 2017-12-24 2019-12-23
325 엘오티베큠 083310 161511-******* 2005-10-05 2017-12-27 2019-12-26
326 엘티씨 170920 134111-******* 2013-10-08 2017-05-27 2019-05-26
327 엠게임 058630 110111-******* 2008-12-19 2017-03-13 2019-03-12
328 엠에스씨 009780 184511-******* 1993-10-12 2009-06-12 2011-06-11
329 엠젠플러스 032790 175311-******* 1997-06-26 2016-12-23 2018-12-22
330 엠플러스 259630 134111-******* 2017-09-20 2017-06-05 2019-06-04
331 연이정보통신 090740 161511-******* 2007-09-19 2010-03-13 2012-03-12
332 영우디에스피 143540 131111-******* 2014-10-29 2017-12-20 2019-12-19
333 영화테크 265560 161511-******* 2017-10-26 2017-05-11 2019-05-10
334 예스티 122640 134811-******* 2015-12-16 2016-04-27 2018-04-26
335 오디텍 080520 214911-******* 2007-10-08 2018-03-04 2020-03-03
336 오로라 039830 110111-******* 2001-01-03 2013-06-25 2015-06-24
337 오르비텍 046120 110111-******* 2010-06-15 2009-06-08 2011-06-07
338 오상자이엘 053980 120111-******* 2002-04-09 2011-12-22 2013-12-21
339 오션브릿지 241790 110111-******* 2016-12-01 2017-09-23 2019-09-22
340 오스코텍 039200 161511-******* 2007-01-17 2017-06-21 2019-06-20
341 오스테오닉 226400 110111-******* 2018-02-22 2016-12-27 2018-12-26
342 오이솔루션 138080 200111-******* 2014-02-27 2017-03-14 2019-03-13
343 오킨스전자 080580 134111-******* 2014-12-24 2017-11-15 2019-11-14
344 오텍 067170 110111-******* 2003-11-14 2011-12-09 2013-12-08
345 옴니텔 057680 110111-******* 2002-06-18 2010-03-13 2012-03-12
346 옵토팩 123010 110111-******* 2016-07-20 2016-05-25 2018-05-24
347 옵트론텍 082210 160111-******* 2005-06-24 2009-06-29 2011-06-28
348 옵티시스 109080 130111-******* 2011-07-12 2018-03-27 2020-03-26
349 와이솔 122990 135811-******* 2010-09-10 2016-02-18 2018-02-17
